Additional information
| Substance active | Propionate de drostanolone |
|---|---|
| Matière première | Propionate de drostanolone |
| Demi-vie active | 1 à 1,5 jours |
| Classification | Stéroïde anabolisant |
| Dosage | Hommes 300-700 mg/semaine |
| Acné | Oui |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Généralement non surveillé par des tests en laboratoire |
| Aussi connu sous le nom de | D-cloprosténol sodique |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Estrumé, Plané, Chronogest, Estrumé |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante contrôlée, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | Cloprosténol sodique |
| Formule | C22H28ClNaO6 |
| Classe de substance | Analogue de la prostaglandine |
| Action principale | Agent lutéolytique |
| Demi-vie | Environ 1,5 heure chez les bovins |
| Posologie (médicale) | 500 µg par animal (selon les recommandations pour une utilisation en médecine vétérinaire) |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Induit la lutéolyse et l'œstrus ultérieur chez les animaux |
| Effets secondaires | Irritation locale au site d'injection, troubles gastro-intestinaux et réactions d'hypersensibilité |
| Utilisation dans le sport | Non utilisé dans le sport |
| Fabricant | Sixpex |
| Emballage | Flacon de 10 ml (100 mg/ml) |





Reviews
There are no reviews yet.